Lexmark X2670
Lexmark™ X2670 All-in-One med fremragende hastighed og ydelse.Hurtige udskrivningshastigheder, alsidig funktionalitet og fremragende fotokvalitet i et superelegant design.
Udskriv hurtigt! Op til 26 ppm i sort/hvid og 16 ppm i farve (1)
Hurtig og nem installation på ca. 10 minutter!
Udskrifter uden rammer op til A4 eller 8½ x 11"
Kopier og scan med ét tryk
Blækpatroner
Tilslutning
Papir og andre medier
| UNSPSC kode | 43.21.21.10
|
| Scanningsteknologi | CIS med 48 bit dybde
|
| Funktion | Farvekopiering Farveudskrivning Farvescan |
| Maksimal udskriftshastighed (kladde, farve): Op til | 19 ppm |
| Maksimal udskriftshastighed (kladde, mono): Op til | 26 ppm |
| Maksimal hastighed (normal, mono): Op til | 13 ppm |
| Maksimal udskriftshastighed (normal, farve): Op til | 3 ppm |
| Maksimum kopi hastighed (draft, sort) | N/A cpm |
| Maksimum kopi hastighed (draft, farve) | N/A cpm |
| Maksimal kopihastighed (normal, mono): Op til | 3 cpm |
| Maksimal kopihastighed (normal, farve): Op til | 0.9 cpm |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | N/A |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 3 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | N/A |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 0.9 cpm |
| Printopløsning, sort | Op til 1200 x 1200 dpi
|
| Printopløsning, farve | Op til 4800 x 1200 dpi
|
| Scanningsopløsning, forbedret | up to 19200 dpi |
| Scanningsopløsning, optisk | 600 x 1200 dpi |
| Understøttede operativsystemer | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller nyere Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - tilgængelig på www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Arkføderens kapacitet (maksimum) | 100 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir |
| Understøttede medietyper | Karton konvolutter Glossy papir etiketter almindeligt papir transparenter banner (A4 eller Letter) Hagaki-kort kartotekskort (76 mm x 127 mm) |
| Understøttede mediestørrelser | 10 konvolut 7 3/4 konvolut 9 konvolut A4 A5 B5 konvolut C5 Konvolut DL Konvolut 6 3/4 konvolut A2 Baronial A6 kort B5 C6 konvolut Brugertilpasset (op til 216 x 432 mm) Hagaki kort Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Størrelse på medie ved udskrivning til kant | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kort L A5 Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4" x 8" 3" x 5" |
| Standard tilslutning | USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B)
|
| PictBridge Certificeret USB Port | Nej |
| Reducer/forstør interval | 25 - 400 % |
| Scanningsområde, maksimum (mm) | 216 x 297 mm |
| Pakkestørrelse (mm - H x B x D) | 373 x 498 x 242
mm |
| Størrelse (mm - H x B x D) | 175 x 432 x 312 mm |
| Vægt (kg) | 4.86 kg |
| Lydniveau, i brug | 50 dBA |
| Lydniveau ved kopiering, i brug | 50 dBA |
| Lydniveau ved scanning, i brug | 40 dBA |
| Produktgaranti | One Year Replace |
| Produkt certificering | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Duty Cycle, maksimum | 3000 sider pr. måned |
