Lexmark X5070
Effektive multifunktionsmuligheder til hjemmet og kontoretLexmark X5070 All-in-One giver hastigheder i Business Class, nem kopierings- og scanningsfunktionaliet sammen med komplette faxfunktioner.
Fuld udstyret enkeltstående fax med automatisk dokumentføder (ADF) på op til 30 sider
Håndsæt med ledning
Direkte fotoudskrivning med PictBridge™
Print uden rammer på populære fotostørrelser
Udskriv hurtigt! Op til 24 sider pr. minut i sort/hvid og 17 sider pr. minut i farve
Relaterede produkter
Lexmark X5075
Blækpatroner
Tilslutning
Papir og andre medier
| UNSPSC kode | 43.21.21.10
|
| Display | 16 tegn, 2 liniers baggrundsbelyst LCD display
|
| Scanningsteknologi | CIS med 48 bit dybde
|
| Funktion | Farvekopiering Farveudskrivning Farvescan fax og print |
| Maksimal udskriftshastighed (kladde, farve): Op til | 17 ppm |
| Maksimal udskriftshastighed (kladde, mono): Op til | 24 ppm |
| Maksimal hastighed (normal, mono): Op til | 15 ppm |
| Maksimal udskriftshastighed (normal, farve): Op til | 3.5 ppm |
| Maksimum kopi hastighed (draft, sort) | 16 cpm |
| Maksimum kopi hastighed (draft, farve) | 12 cpm |
| Maksimal kopihastighed (normal, mono): Op til | 5.5 cpm |
| Maksimal kopihastighed (normal, farve): Op til | 0.85 cpm |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 10.7 seconds |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 20.8 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 17.3 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 58.9 seconds |
| Printopløsning, sort | Op til 1200 x 1200 dpi
|
| Printopløsning, farve | Op til 4800 x 1200 dpi
|
| Scanningsopløsning, forbedret | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Scanningsopløsning, optisk | 600 x 1200 dpi |
| Understøttede operativsystemer | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller nyere Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Arkføderens kapacitet (maksimum) | 100 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir |
| Understøttede medietyper | Karton Coated papir konvolutter etiketter almindeligt papir transparenter banner (A4 eller Letter) Hagaki-kort kartotekskort (76 mm x 127 mm) fotopapir |
| Understøttede mediestørrelser | 10 konvolut 7 3/4 konvolut 9 konvolut A4 A5 B5 konvolut C5 Konvolut DL Konvolut 6 3/4 konvolut A2 Baronial A6 kort B5 C6 konvolut Brugertilpasset (op til 216 x 432 mm) Hagaki kort Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Størrelse på medie ved udskrivning til kant | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kort L 2L A5 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm |
| Standard tilslutning | USB 2.0 specifikation, hi-speed certificeret (Type B) PictBridge certifiseret port USB tilgang via PictBridge port |
| Netværkstilslutning (option) | Lexmark N4000e til Fast Ethernet (Print og scan)
Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Print og Scan) |
| PictBridge Certificeret USB Port | Ja |
| Reducer/forstør interval | 25 - 400 % |
| Scanningsområde, maksimum (mm) | 216 x 355
mm |
| Modemhastighed | 33.6 Kbps |
| Pakkestørrelse (mm - H x B x D) | 331 x 542 x 398
mm |
| Størrelse (mm - H x B x D) | 193 x 454 x 325 mm |
| Vægt (kg) | 5.09 kg |
| Lydniveau, i brug | 50 dBA |
| Lydniveau ved kopiering, i brug | 50 dBA |
| Lydniveau ved scanning, i brug | 40 dBA |
| Produktgaranti | One Year Replace |
| Produkt certificering | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Duty Cycle, maksimum | 3000 sider pr. måned |
