Lexmark X4530
Trådløs All-in-OneGlæd dig over friheden ved trådløs udskrivning foruden de hurtige udskrivningshastigheder og alsidige funktioner -- kopiering, scanning og direkte fotoudskrivning.
Praktisk og fleksibelt med indbygget 802.11g trådløs teknologi
Udskriv hurtigt! Op til 24 sider/minut i sort/hvid og 17 sider/minut i farve
Direkte fotoudskrivning fra hukommelseskort, USB-drev eller med PictBridge(TM)
48 bit flatbed scanner
Kopiering uden pc (farve eller sort/hvid) med ét tryk
Blækpatroner
Tilslutning
Papir og andre medier
| UNSPSC kode | 43.21.21.10
|
| Display | 16 tegn, 2 liniers sort/hvid LCD display
|
| Scanningsteknologi | CIS med 48 bit dybde
|
| Funktion | Farvekopiering Farveudskrivning Farvescan |
| Maksimal udskriftshastighed (kladde, farve): Op til | 17 ppm |
| Maksimal udskriftshastighed (kladde, mono): Op til | 24 ppm |
| Maksimal hastighed (normal, mono): Op til | 15 ppm |
| Maksimal udskriftshastighed (normal, farve): Op til | 6 ppm |
| Maksimum kopi hastighed (draft, sort) | 17 cpm |
| Maksimum kopi hastighed (draft, farve) | 11 cpm |
| Maksimal kopihastighed (normal, mono): Op til | 12 cpm |
| Maksimal kopihastighed (normal, farve): Op til | 2 cpm |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 8.4 seconds |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 13.9 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 11 seconds |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 34.3 seconds |
| Printopløsning, sort | Op til 1200 x 1200 dpi
|
| Printopløsning, farve | Op til 4800 x 1200 dpi
|
| Scanningsopløsning, forbedret | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Scanningsopløsning, optisk | 600 x 1200 dpi |
| Understøttede operativsystemer | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 eller nyere Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Arkføderens kapacitet (maksimum) | 100 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir |
| Understøttede medietyper | Karton konvolutter etiketter almindeligt papir transparenter banner (A4 eller Letter) Hagaki-kort kartotekskort (76 mm x 127 mm) stryg-på-ark fotopapir |
| Understøttede mediestørrelser | 10 konvolut 7 3/4 konvolut 9 konvolut A4 A5 B5 konvolut C5 Konvolut DL Konvolut 6 3/4 konvolut A2 Baronial A6 kort B5 C6 konvolut Brugertilpasset (op til 216 x 432 mm) Hagaki kort Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Størrelse på medie ved udskrivning til kant | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kort L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standard tilslutning | USB 2.0 specifikation, hi-speed certificeret (Type B) USB tilgang via PictBridge port 802.11g trådløs |
| PictBridge Certificeret USB Port | Ja |
| Kompatibel med følgende digitale hukommelseskort | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) kort MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD kort Sony Memory Stick Duo (med adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) kort med en adapter Sony Memory Stick PRO Duo (med adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (med adapter) RS-MMC (med adapter) |
| Reducer/forstør interval | 25 - 400 % |
| Scanningsområde, maksimum (mm) | 216 x 297
mm |
| Pakkestørrelse (mm - H x B x D) | 280 x 536 x 398 mm |
| Størrelse (mm - H x B x D) | 177 x 453 x 325 mm |
| Vægt (kg) | 5.8 kg |
| Lydniveau, i brug | 50 dBA |
| Lydniveau ved kopiering, i brug | 50 dBA |
| Lydniveau ved scanning, i brug | 40 dBA |
| Produktgaranti | 1 år Exchange |
| Produkt certificering | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Duty Cycle, maksimum | 3000 sider pr. måned |
